Gratis verzending vanaf € 75 Veilig betalen via iDEAL Snel geleverd GMP+ gecertificeerd
Vochtig meter graan

Vochtig meter graan

Vocht en temperatuur meter voor verschillende granen, en zaden.

Klein, gemakkelijk mee te nemen.

Licht, slechts 500 gram.

Monster hoeveelheid, slechts 90 ml.

Gebruiksvrienelijke apparaat;

Stel de juiste graansoort in, vul het apparaat tot boven aan toe met b.v. graan.  Draai vervolgens de dop er op tot dat u een geluidsingaal hoort.

Draai de dop iets terug tot dat het geluid op houdt.

Druk op ok en op het scherm kunt u het resultaat direct aflezen.

1.  Koolzaad  4.5% – 25%

2.  Rogge  9.0% – 30%

3.  Harde tarwe  9.0% – 30%

4.  Tarwe  9.0% – 30%

5.  Zomer gerst  9.0% – 30%

6.  Triticale 9.0% – 30%

7.  Haver 9.0% – 30%

8.  Mais  9.0% – 25%

9.  Mais 25% – 40%

10. Erwt 10% – 17%

11. Boekweit  10% – 17%

12. Rode bonen  8.0% – 22%

13. Groene bonen 8.5% – 20%

14. Kikker erwten 8.0% – 20%

15. Zwarte peper  6.0% – 13%

16. Zonnebloempitten  5.0% – 27%

17. Witte rijst  8.0% – 25%

18. Bruine rijst 8.5% – 25%

19. Rice paddy 8.5% – 33%

20. Cocoa 6.0% – 20%

21. Green Coffee Arabica 8.0% – 30%

22. Green Coffee Robusta 8.0% – 30%

23. Millet 4.0% – 18%

24. Pindas 3.0% – 20%

25. Soja 7.0% – 25%

26. Horse bean 8.0% – 30%

27. Bluawe lupine 7.0% – 30%

We kunnen nieuwekalibraties toe opverzoek van de klant:

. Camelina 4.5% – 15%

. Mariadistel 4.5% – 22%

. Tarwe zemelen 6.0% – 17%

Prijzen

per stuk
€ 427,45 (excl. btw € 353,26)

Deze website gebruikt alleen functionele cookies — noodzakelijk voor het winkelmandje en uw sessie. Er worden geen tracking- of advertentiecookies geplaatst. Meer informatie